كيفية منع الصدأ الفوري بعد السفع الرملي في المناخ الرطب بالمملكة العربية السعودية
لقد انتهيت للتو من سفح مثالي. الفولاذ نظيف، والمظهر الجانبي حاد. ثم تبتعد لمدة 20 دقيقة - وتعود لتجد ضبابًا برتقاليًا محمرًا يغطي اللوحة بأكملها....
واتساب: +966-53-579-9409
تعذر تحميل توفر الاستلام
صُممت رؤوس Reverse-A-Clean (RAC) 5 SwitchTips لتطبيقات الأسطح الأوسع. تُنتِج هذه الرؤوس رذاذًا بعرض 10 بوصات، مما يجعلها مثالية للجدران والأسقف الكبيرة، والأسطح، والأسوار، ومشاريع الطلاء العامة للمساحات الكبيرة. ما عليك سوى عكس رأس SwitchTip لإزالة الانسدادات بسرعة وسهولة أثناء التشغيل.
مناسبة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية، تعمل السلسلة 500 بكفاءة مع مواد تتراوح من دهانات اللاتكس والطبقات الأولية إلى الطلاءات والمواد اللاصقة الأثقل.
السلسلة والمواصفات الفنية
| الرقم الأول | عرض الرذاذ (بوصة) | أمثلة على أحجام الرؤوس |
|---|---|---|
| 1 | 2" | RAC 111, 113, 115, 117, 119, 121 |
| 2 | 4" | RAC 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 235 |
| 3 | 6" | RAC 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 331 |
| 4 | 8" | RAC 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 439, 443, 451, 455 |
| 5 | 10" | RAC 509, 511, 513, 515, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535 |
| 6 | 12" | RAC 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 655, 665 |
| 7 | 14" | RAC 721, 723, 725, 729, 735 |
| 8 | 16" | RAC 815, 817, 819, 821, 827, 833, 835, 839 |
صُممت رؤوس Reverse-A-Clean (RAC) 5 SwitchTips لتطبيقات الأسطح الأوسع. تُنتِج هذه الرؤوس رذاذًا بعرض 10 بوصات، مما يجعلها مثالية للجدران والأسقف الكبيرة، والأسطح، والأسوار، ومشاريع الطلاء العامة للمساحات الكبيرة. ما عليك سوى عكس رأس SwitchTip لإزالة الانسدادات بسرعة وسهولة أثناء التشغيل.
مناسبة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية، تعمل السلسلة 500 بكفاءة مع مواد تتراوح من دهانات اللاتكس والطبقات الأولية إلى الطلاءات والمواد اللاصقة الأثقل.
السلسلة والمواصفات الفنية
| الرقم الأول | عرض الرذاذ (بوصة) | أمثلة على أحجام الرؤوس |
|---|---|---|
| 1 | 2" | RAC 111, 113, 115, 117, 119, 121 |
| 2 | 4" | RAC 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 235 |
| 3 | 6" | RAC 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 331 |
| 4 | 8" | RAC 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 439, 443, 451, 455 |
| 5 | 10" | RAC 509, 511, 513, 515, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535 |
| 6 | 12" | RAC 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 655, 665 |
| 7 | 14" | RAC 721, 723, 725, 729, 735 |
| 8 | 16" | RAC 815, 817, 819, 821, 827, 833, 835, 839 |
لقد انتهيت للتو من سفح مثالي. الفولاذ نظيف، والمظهر الجانبي حاد. ثم تبتعد لمدة 20 دقيقة - وتعود لتجد ضبابًا برتقاليًا محمرًا يغطي اللوحة بأكملها....
تقارن هذه المقالة بين خطوط إنتاج DeFelsko و Elcometer عبر الفئات الرئيسية - مقاييس سمك الطلاء، وقياس تشكيل السطح، واختبار الالتصا...
مقدمة يعد الإعداد الصحيح للأسطح أساس أي عمل طلاء ناجح. فبغض النظر عن جودة الطلاء، فإن متانته وأدائه يعتمدان بشكل كبير على حالة السطح تحته. فإذا كان...